CV-installaties
Wij monteren ook CV-installaties met:
Zonnecollectoren voor warm water en/of CV; Nefit Intergas HRE 36/30 Atag: Q-serie
De Vamil regeling biedt de mogelijkheid om 75%
van de investering op een willekeurig moment af te schrijven.
Het is zelfs mogelijk 75% van de investering al in het eerste jaar af te schrijven.
Dit betekent een rentevoordeel omdat u in dat jaar minder belasting hoeft te betalen.
Vamil voorbeeldberekening ATAG XL installatie:
Meer informatie over de regeling en het aanvraagformulier: www.agentschapnl.nl/miavamil
- Cooling;
- Rondpompsystemen;
- Indirect gestookte heaters;
- Direct gestookte heaters;
Warmtepompen Atag: solar-systemen Nefit:Solar-systemen D'Alessandro/Benekov Houtgestookte-CV
Herz Houtgestookte-CV
- Boilers met grote hoeveelheden warm water voor bijvoorbeeld een voerinstallatie;
- Gaskachels;
Extra belastingvoordeel via MIA\Vamil
De aanschaf van ATAG XL systeem komt als enige in aanmerking voor de MIA\Vamil. (Agentschap NL, MIA\Vamil Milieulijst, categorie A2138.) Atag-XL (van 70 kW tot 1,1 kW) Hoe werkt het: De MIA regeling geeft u de mogelijkheid te profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst van maar liefst 27% van de totale XL installatie. Uitgaande van een investering van € 40.000,00 kan dit oplopen tot een netto belastingvoordeel van Eur. 2.700,00 tot Eur. 5.600,00. MIA voorbeeldberekening ATAG XL installatie:| Investering | Eur. 40.000,00 | ||
| Mia regeling | 27% van Eur. 40.000,00 | = Eur. 10.800,00 | |
| Vennootschapsbelasting | 25% van Eur. 10.800,00 | = Eur. 2.700,00 | |
| Netto voordeel | = Eur. 2.700,00 |
| Investering | Eur. 40.000,00 | ||
| Vamil regeling | 75% van Eur. 40.000,00 | = Eur. 30.000,00 | |
| Vennootschapsbelasting | 25% van Eur. 30.000,00 | = Eur. 7.500,00 | |
| Liquiditeitsvoordeel | = Eur. 7.500,00 |
- Warmte terugwin units;
- Solar-systemen:
- Biomassaketels:
of via E-mail: info@veldmantechniek.nl Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen Wiebe Huitema van ons kantoor op